"Барселона" жоғары жалақы төлейтін спорт клубтары арасында көш бастады
Тізімнің басына 3 футбол клубы жайғасқан. Бірінші орында “Барселона”, екінші орында “Реал Мадрид”, үштікті туриндік “Ювентус” қорытындылаған. Жалпы, топ-50 клубтардың арасында 11 футбол клубы бар. Тізімдегі 15 жоғары жалақы төлейтін спорт клубтары: 1. “Барселона” – орташа жылдық жалақы – 12 284 555 доллар, орташа апталық жалақы – 236 241 доллар;
2. “Реал Мадрид” – 11 154 692, 214 513;
3. “Ювентус” – 10 106 647, 194 359;
4. “Портленд” (ҰБА) – 10 039 828, 193 074;
5. “Голден Стэйт” (ҰБА) – 9 921 892 190 806;
6. “Орландо” (ҰБА) – 9 475 757, 182 226;
7. “Оклахома-Сити” (ҰБА) – 9 432 072, 181 386;
8. “Денвер” (ҰБА) – 9 311 943, 179 076;
9. “Майами” (ҰБА) – 9 298 579, 178 819;
10. “Кливленд” (ҰБА) – 9 207 157, 177 061;
11. “Хьюстон” (ҰБА) – 9 160 612, 176 166;
12. “ПСЖ” – 8 934 220, 171 812;
13. “Манчестер Сити” – 8 734 375, 167 969;
14. “Клипперс” (ҰБА) – 8 668 805, 166 708;
15. “Филадельфия” (ҰБА) – 8 621 800, 165 804.
Толығырақ: https://massaget.kz/layfstayl/sport/zhanalyktar/60231