Қазақстанның 2018 жылғы үздік 20 жоғары оқу орнының рейтингі жасалды
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі (АРТА) Қазақстанның үздік жоғары оқу орындарын анықтады, деп хабарлайды Today.kz Primeminister.kz сайтына сілтеме жасап.
2014 жылдан бастап Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі жүргізетін қазақстандық ЖОО-лар рейтингісі маңызды критерийлер шеңберінде бағаланған ҚР-ның үздік университеттерінің тізімінен тұрады:
– талантты студенттер, оқытушылар және зерттеушілерді тарту;
– студенттер мен профессор-оқытушылар құрамының академиялық мобильділігі;
– түлектерді дайындау және жұмысқа орналастыру сапасы;
– ЖОО мен жұмыс берушілер арасындағы өзара іс-қимылдың жоғары деңгейі;
– оқытушылардың, докторанттар мен магистранттардың ғылыми жарияланымдарының бәсекеге қабілеттілігі.
АРТА ұлттық рейтингісі қоғамға білім беру қызметтерінің экспорттық әлеуетін арттыруға ықпал ететін ЖОО бәсекеге қабілеттігін арттыру құралы ретінде, тұлға ретінде қалыптасу жолында білім алушыларды бағдарлайтын басты ресурс ретінде танылған.
АРТА ұлттық рейтингісіне қатысуға республиканың 75 ЖОО өтініш берді, алайда 17 білім беру ұйымы өтінішті дұрыс толтырмағаны үшін рейтингтен шеттетілді. ҚР 2018 жылғы жалпы рейтингісіне 58 ЖОО, оның 6 ұлттық, 21 мемлекеттік, 7 акционерлік және 24 жеке меншік білім беру ұйымдары кірді.
Цифрлық рейтинг нәтижесі келесі мәліметтерді ұсынуға және түлектерді, ата-аналарды, жұмыс берушілерді, жалпы жұртшылықты және басқа да қызығушылық танытқан адамдарды БАҚ арқылы, АРТА-ның ресми сайты арқылы ақпараттандыруға мүмкіндік берді:
– ТОП-20 ҚР ЖОО-ларының жалпы рейтингісі.
– Бакалавриаттың білім беру бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы ЖОО-ларының рейтингісі (бағыттар бойынша);
– Магистратураның білім беру бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы ЖОО-ларының рейтингісі;
– PhD докторантураның білім беру бағдарламалары бойынша Қазақстан Республикасы ЖОО-ларының рейтингісі;
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі жүргізетін ТОП-20 жоғары оқу орындарының жалпы рейтингісі саралаудың маңызды критерийлері бойынша барлық негізгі көрсеткіштердің есебін шығару тәсілі арқылы анықталды.
Көш басындағы алғашқы үштікті мамандарды даярлаудың білім беру бағдарламаларының әрбір бағыты бойынша максималды көрсеткіштерге қол жеткізген ЖОО-лар алды. Рейтингтің келесі орындарын ЖОО үшін басымдықты бағыттар бойынша ұсынылған, мамандарды даярлауға арналған білім беру бағдарламаларының бәсекеге қабілеттілік деңгейі бағаланған ЖОО-лар иеленді.
Қазақстанның үздік 20 ЖОО-ның рейтингісі
Орын | ЖОО | Ұпай |
1 | Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті | 281 259 |
2 | Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті | 148 406 |
3 | М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 69 770 |
4 | С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық университеті Академик Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті | 45 799-43 642 |
5 | Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті | 38 458 |
6 | Қазақ ұлттық аграрлық университеті Тұран университеті | 32 238-31 403 |
7 | Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік университеті Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті Алматы технологиялық университеті | 27 775-26 583 |
8 | С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университеті М. Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университеті | 26 431-22 809 |
9 | Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері университеті Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы | 20 663-19 902 |
10 | Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті Алматы энергетика және байланыс университеті Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті | 16 923-15 757 |
11 | М. Өтемісұлы атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік университеті Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті | 15 024-14 996 |
12 | І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті Халықаралық білім беру корпорациясы Нархоз университеті Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы | 13 920-12 271 |
13 | С.Бәйішев атындағы Ақтөбе университеті Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті С. Демирель атындағы университет М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті | 10 612-9038 |
14 | Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті Рудный индустриалды институты Семей қаласының Мемлекеттік медицина университеті Нұр-Мүбарак Египет ислам мәдениеті университеті | 8482-7062 |
15 | Қарағанды мемлекеттік индустриялық университеті Сырдария университеті Қазақ технология және бизнес университеті Шет тілдері және іскерлік мансап университеті Қазақ спорт және туризм академиясы А.Мырзахметов атындағы Көкшетау университеті | 6880-5820 |
16 | Каспий қоғамдық университеті Батыс Қазақстан инновациялық-технологиялық университеті Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты Алматы университеті Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті Тұран-Астана университеті | 5196-4230 |
17 | М. Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты Алматы экономика және статистика академиясы Л.Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль және жол академиясы | 3937-3674 |
18 | Алматы басқару университеті Қазақстан-Ресей халықаралық университеті Қайнар академиясы | 3050-2973 |
19 | Инновациялық Еуразия университеті Азаматтық авиация академиясы | 2299-1852 |
20 | Қазақстан инженерлік-педагогикалық Халықтар достығы университеті М. Дулатов атындағы Қостанай инженерлік-экономикалық университеті Атырау мұнай және газ университеті | 1771- |
http://www.syrboyi.kz