Жалағаш ауданы бойынша 2019 жылға мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға мемлекеттік білім беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшерін бекіту туралы
Жалағаш ауданы бойынша
2019 жылға мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытуға мемлекеттік
білім беру тапсырысын, ата-ана
төлемақысының мөлшерін бекіту
туралы
“Білім туралы” Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 6-бабы 4-тармағының 8-1) тармақшасына сәйкес Жалағаш ауданының әкімдігі ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Жалағаш ауданы бойынша 2019 жылға мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшері бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Жалағаш ауданы әкімінің орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Жалағаш ауданының әкімі Қ. Сәрсенбаев
Жалағаш ауданы бойынша 2019 жылға мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
2019 жылға мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытуға мемлекеттік
білім беру тапсырысын, ата-ана
төлемақысының мөлшерін бекіту
туралы
1. Осы қаулының қосымшасына сәйкес Жалағаш ауданы бойынша 2019 жылға мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысын, ата-ана төлемақысының мөлшері бекітілсін.
2. Осы қаулының орындалуын бақылау жетекшілік ететін Жалағаш ауданы әкімінің орынбасарына жүктелсін.
3. Осы қаулы алғашқы ресми жарияланған күнінен кейін күнтізбелік он күн өткен соң қолданысқа енгізіледі.
Жалағаш ауданы әкімдігінің
2019 жылғы “__” ______
№___ қаулысына қосымша
Жалағаш ауданы бойынша 2019 жылға мектепке дейiнгi тәрбие мен оқытуға мемлекеттiк бiлiм беру тапсырысы, ата-ана төлемақысының мөлшері
№ | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту ұйымдарының атауы | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту ұйымдарындағы тәрбиеленушiлердің саны | Мектепке дейiнгi тәрбие және оқыту ұйымдарындағы тәрбиеленушіге жұмсалатын бір айдағы қаржыландырудың мөлшері (теңге) | Мектепке дейінгі ұйымдардағы ата-ананың бір айдағы төлемақысының мөлшері (теңге) | |||||||||
Балабақша (бөбекжай) | Мектеп жанындағы толық күндiк шағын-орталықтар | Мектеп жанындағы жарты күндiк шағын-орталықтар | Дербес толық күндiк шағын- орталық тар | Дербес жарты күндiк шағын-орталық тар | Балабақша бөбекжай | Мектеп жанындағы толық күндiк шағын- орталықтар | Мектеп жанындағы жарты күндiк шағын-орталықтар | Дербес толық күндiк шағын-орталықтар | Дербес жарты күндiк шағын-орта лықтар | Бала бақша, (бөбек жай) | Мектеп жанындағы толық күндiк шағын- орталықтар | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
1 | “№7 Шұғыла” бөбекжай | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
2 | “№15 Балбөбек” бөбекжай | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
3 | №8 “Балауса” бөбекжай | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
4 | “Гүлсезім” жеке балабақшасы | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
5 | “Ақжүніс” жеке балабақшасы | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
6 | “Балдырған” жеке балабақшасы | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
7 | “Жанайым” жеке балабақшасы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
8 | “Таң бөбегі” жеке балабақшасы | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
9 | “Қарақат” жеке балабақшасы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
10 | “Торша” жеке балабақшасы | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
11 | “Нұрәділ” жеке балабақшасы | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
12 | “Жасұлан” балабақшасы | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
13 | “Жас қанат” балабақшасы | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
14 | “Балнұр” балабақшасы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
15 | “Ақбалжан” балабақшасы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
16 | “Меруерт” балабақшасы | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
17 | “Жансая” балабақшасы | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
18 | “Інжу-бөбек” балабақшасы | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5000 | 0 |
19 | “Кәусар” балабақшасы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
20 | “Зейнеп” балабақшасы | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 0 |
21 | №31 мектеп гимназиясы жанындағы “Золотой ключик” шағын орталық | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 3500 | 0 |
22 | №33 орта мектеп жанындағы “Тілашар” шағын орталық | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
23 | №115 негізгі мектеп жанындағы “Балапан” шағын орталық | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 3000 | 0 |
24 | №122 орта мектеп жанындағы “Береке” шағын орталық | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
25 | №124 орта мектеп жанындағы “Балапан” шағын орталық | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
26 | №188 орта мектеп жанындағы “Балбөбек” шағын орталық | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
27 | №232 Мардан Байділдаев атындағы орта мектеп жанындағы “Нұрай” шағын орталық. | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23811 | 0 | 0 | 0 | 4000 | 0 |
Пікір 2